- Titulinis
- Prekių katalogas
- Blokeliai, jų priedai
- Ytong vidinėms pertvaroms
Ytong vidinėms pertvaroms
Ytong pertvariniai blokeliai gali būti sieniniams Ytong būdingo aukščio 199 cm, arba 399 aukštį, būdingą išskirtinai Ytong Interio rūšies blokeliams
Ytong blokelių savybės
Tūrinis tankis, kg/m³* | 500 | 600 |
Šilumos laidumo koeficientas λ, W/(m·K) | 0,14 | 0,16 |
Atsparumas gniuždymui, Mpa | 3 | 4 |
Atsparumas šalčiui, ciklai | 35 | 35 |
Degumo klasė | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi |
* - sauso bloko
Ytong pertvariniai blokeliai- privalumai:
- paprasta ir patogu statyti
- sumūrijama per labai trumpą laiką
- suteikia galimybė bet kokio dizaino interjerui

Ytong pertvariniai blokeliai- matmenys
Pavadinimas | Plotis, mm ±1,5 | Aukštis, mm ±1 | Ilgis, mm ±1,5 | 1 vnt. tūris/m³ | Vnt./m³ be siūlės ± | Vnt./m² ± |
Interio PP3/0,5 S | 115 | 399 | 599 | 0,028 | 36,4 | 4,2 |
Ytong PP4/0,6 50 | 50 | 199 | 599 | 0,006 | 167,8 | 8,4 |
Ytong PP4/0,6 75 | 75 | 199 | 599 | 0,009 | 111,9 | 8,4 |
Ytong PP4/0,6 100 | 100 | 199 | 599 | 0,012 | 83,9 | 8,4 |
Ytong PP4/0,6 115 | 115 | 199 | 599 | 0,014 | 73,0 | 8,4 |
Ytong PP4/0,6 S 150 | 150 | 199 | 599 | 0,018 | 56,0 | 8,4 |
Ytong PP4/0,6 S 175 | 175 | 199 | 599 | 0,021 | 48 | 8,4 |
S - blokeliai su įlaidų ir išėmų sistema
GT - su montažinėmis išėmomis
Ytong pertvariniai blokeliai - šiluminės varžos, atsparumo ugniai parametrai
Rūšis | Plotis, mm | Tankis 500, koeficientas 0,14, šiluminė varža R W/(m²·K) | Tankis 600, koeficientas 0,16, šiluminė varža R W/(m²·K) | Atsparumas ugniai minutėmis |
Interio PP3/0,5 S | 115 | 0,82 | - | REI240 |
Ytong PP4/0,6 S | 115 | - | 0,72 | REI240 |
Ytong PP4/0,6 S | 150 | - | 0,94 | REI240 |