- Titulinis
- Prekių katalogas
- Gelžbetonio gaminiai
- Šulinio žiedai
Šulinio žiedai
Vandens šachtiniams šuliniams iki 25 m. gylio įrengti naudojami žiedai ϕ 1000 mm.
Žiedai gali buti komplektuojami su lipynėmis.*
Pagal užsakymą žiedai gaminami su kiaurymėmis.
Markė (tipas) | Matmenys mm | Betono klasė |
Gaminio masė t. |
Pav. Nr. |
||
Diametras (D/D1) | Aukštis (H) | Sienos storis (S) | ||||
ŠŽ 20 - 9 | 2000 | 890 | 100 | C30/37 | 1.470 | 1 |
ŠŽL 20 - 9 | 1.475 | 2 | ||||
ŠŽ 20 - 9D (su dugnu) | 2.470 | 1 | ||||
ŠŽL 20 - 9D (su dugnu ir lipin.) | 2.475 | 2 | ||||
ŠŽ 20 - 5 | 500 | 0.797 | 1 | |||
ŠŽL 20 - 5 | 0.797 | 2 | ||||
Ž 15 - 10 | 1500 | 1000 | 90 | C35/45 | 1.080 | 1 |
ŽL 15 - 10 | 2 | |||||
Ž 15 - 5 | 500 | 0.541 | 1 | |||
ŽL 15 - 5 | 2 | |||||
Ž 15 - 2.5 | 250 | 0.272 | 1 | |||
ŽL 15 - 2.5 | 250 | 0.272 | 2 | |||
Ž 10 - 10 | 1000 | 1000 | 0.741 | 1 | ||
ŽL 10 - 10 | 1000 | 0.741 | 2 | |||
Ž 10 - 5 | 500 | 0.371 | 1 | |||
ŽL 10 - 5 | 2 | |||||
Ž 10 - 2.5 | 250 | 0.186 | 1 | |||
ŽL 10 - 2,5 | 250 | 2 | ||||
ŠŽ 7 - 10 | 700 | 1000 | 80 | 0.471 | 1 | |
ŠŽ 7 - 5 | 500 | 0.236 | 1 | |||
ŠŽ 7 - 2,5 | 250/300 | 0.119 | 1 | |||
ŠŽ 15 - 10D (su dugnu) | 1500 | 1000 | 90 | C20/25 | 1.714 | 1 |
ŠŽL 15 - 10D (su dugnu ir lipin.) | 1.714 | 2 | ||||
ŠŽ 15 - 5D (su dugnu) | 500 | 1.176 | 1 | |||
ŠŽ 10 - 9 | 1000 | 900 | 0.640 | 1 | ||
ŠŽ 10 - 10D ( su dugnu) | 1000 | 1.022 | 1 | |||
ŠŽL 10 - 10D ( su dugnu ir lipin) | 1,022 | 2 | ||||
ŠŽ 10 - 5D (su dugnu) | 500 | 0.653 | 1 | |||
ŠŽL 7 - 10 | 700 | 1000 | 80 | 2 | ||
ŠŽL 7 - 9 | 900 | 0.422 | 2 | |||
ŠŽ 7 - 5D (su dugnu) | 500 | 0,388 | 1 | |||
ŠŽL 7 - 5 | 500 | 0,240 | 2 | |||
ŠŽL 7 - 3; 7-2,5 | 300/250 | 0.138 | 2 | |||
ŠŽ 7 - 3 | 250/300 | 0.119 | 1 | |||
RŽ / RŽU 7 - 05 | 50 | 0.024 | 3 | |||
RŽ / RŽU 7 - 10 | 100 | 0.048 | 3 | |||
RŽ / RŽU 7 - 15 | 150 | 0.072 | 3 | |||
RŽU 7 - 20 | 200 | 0.099 | 3 | |||
RŽ 7 - 10 U (užbaigimo) | 100 | 0.048 | ||||
RŽ 7 - 10 U (užbaigimo) | 150 | 0.072 | ||||
Kūginiai žiedai | ||||||
KŽL 7 - 10 ( konusinis ) | 1000/700 | 600 | 80 | C20/25 | 0.384 | 4 |
Dangčiai ir dugnai šuliniams
Konstrukcija naudojama kartu su kitais šulinių elementais.
Markė (tipas) | Matmenys mm | Betono klasė |
Gaminio masė kg |
Pav. Nr. |
||
Diametras (D) | Aukštis (H) | Kiaurymės diametras (D1) |
||||
KCP 1-7 | 840 | 60 | - | C12/15 | 70 | 1 |
ŠŽP 1-10-1 | 1160 | 180 | 700 | C25/30 | 260 | 3 |
ŠŽP 1-10-2 (važiuoj. daliai) | 150 | 240 | ||||
ŠŽP 1-15-1 | 1680 | 220 | 980 | |||
ŠŽP 1-15-2 (važiuoj. daliai) | 648 | |||||
ŠŽP 1-20-1 | 2200 | 150 | 1280 | |||
ŠŽP 1-20-2 (važiuoj. daliai) | ||||||
KCP 1-20-1 | 2 | |||||
KCD 10 | 1500 | 120 | - | C12/15 | 440 | 1 |
Gelžbetoniniai šuliniai ryšių kabeliams
Konstrukcija skirta standartiniams požeminiams ryšių šuliniams įrengti.
Markė (tipas) | Matmenys mm | Betono klasė |
Gaminio masė kg |
||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (komplekto) |
|||
KKS-2 | 1350 | 1030 | 1570 | C12/15 | 1450 |
KKS-3 | 1950 | 1160 | 1770 | 2240 | |
KKS-4 | 2390 | 1300 | 1990 | 2975 |