- Titulinis
- Prekių katalogas
- Blokeliai, jų priedai
- Prefbet blokeliai pertvaroms
Prefbet blokeliai pertvaroms
Rūšys:
Pertvarų
Kilmė: lenkiški. Paskirtis: pertvariniai.
Prefbet blokelių pertvaroms savybės
| Tūrinis tankis, kg/m³* | 600 |
| Šilumos laidumo koeficientas λ,W/(m·K) | 0,164 |
| Atsparumas gniuždymui, Mpa | 3 |
| Atsparumas šalčiui, ciklai | 15 |
| Degumo klasė | A1 klasė, nedegi |
Prefbet blokelių pertvaroms dydžiai
| Blokelių matmenys | Plotis, mm ±1,5 | Aukštis, mm ±1 | Ilgis, mm ±1,5 | 1 vnt. tūris/m³ | Vnt./m³ be siūlės ± |
Vnt./m² ± |
| 60x240x590 | 60 | 240 | 590 | 0,009 | 117,8 | 7,1 |
| 80x240x590 | 80 | 240 | 590 | 0,011 | 88,3 | 7,1 |
| 100x240x590 | 100 | 240 | 590 | 0,014 | 70,7 | 7,1 |
| 120x240x590 | 120 | 240 | 590 | 0,017 | 58,9 | 7,1 |
Prefbet blokelių pertvaroms šiluminės varžos parametrai
| Plotis,mm | Aukštis,mm | Ilgis,mm | Tankis 600, koeficientas 0,164, šiluminė varža R W/(m²·K) |
| 60 | 240 | 590 | 0,37 |
| 80 | 240 | 590 | 0,49 |
| 100 | 240 | 590 | 0,61 |
| 120 | 240 | 590 | 0,73 |
Susisiekite su mumis