- Titulinis
- Prekių katalogas
- Blokeliai, jų priedai
- Keramzitiniai blokeliai MZ
Keramzitiniai blokeliai MZ
Kilmė: baltarusiški. Paskirtis: sienoms.
Keramzitinių blokelių MZ blokelių savybės
| Tūrinis tankis, kg/m³* | 650 |
| Šilumos laidumo koeficientas λ, W/(m·K) | 0,21 |
| Atsparumas gniuždymui, Mpa | 2,5 |
| Atsparumas šalčiui, ciklai | 50 |
| Degumo klasė | A1 klasė, nedegi |
Keramzitinių blokelių MZ dydžiai
| Blokelių matmenys | Plotis | Aukštis | Ilgis | 1 vnt. tūris/m³ | Vnt./m³ be siūlės ± | Vnt./m² ± |
| 200x185x490 | 200 | 185 | 490 | 0,018 | 55,2 | 11,1 |
| 240x120x400 | 240 | 120 | 400 | 0,012 | 86,9 | 20,9 |
| 250x185x490 | 250 | 185 | 490 | 0,023 | 44,2 | 11,1 |
| 300x185x490 | 300 | 185 | 490 | 0,027 | 36,8 | 11,1 |
Keramzitinių blokelių MZ šiluminės varžos parametrai
| Blokelių matmenys | Plotis,mm | Aukštis,mm | Ilgis,mm | Tankis 650, koeficientas, 0,21, šiluminė varža R W/(m²·K) |
| 200x185x490 | 200 | 185 | 490 | 0,95 |
| 240x120x400 | 240 | 120 | 400 | 1,14 |
| 250x185x490 | 250 | 185 | 490 | 1,19 |
| 300x185x490 | 300 | 185 | 490 | 1,43 |