- Titulinis
- Prekių katalogas
- Blokeliai, jų priedai
- Dujų silikato blokeliai Poritas
Dujų silikato blokeliai Poritas
Rūšys:
Sienoms
Kilmė: lietuviški. Paskirtis: sienoms.
Poritas blokeliai sienoms, gerai žinomi, nes gaminami Lietuvoje, Matuizų gamykloje, esančioje Varėnos rajone. Įvairių matmenų ir formų blokeliai suteikia galimybę pasirinkti reikiamų techninių savybių blokelius. Poritas blokelių kaina: priklauso nuo pristatymo vietos ir kiekio. Susisiekite su mumis tel. +37067040170.
Poritas blokeliai pakeitė pavadinimą, ir dabar vadinasi nauju prekiniu ženklu AIRSTONE blokeliai.
Aistone blokeliai rekomenduojami naudoti kartu su kitais to paties gamintojo elementais, tokiais, kaip vidinių pertvarų blokeliai, bei U-formos blokeliai sąramoms bei žiedui.
Blokelių savybės
* - dauguma atveju, blokelis tinkamas versti ir mūryti, apkeitus ilgio ir pločio parametrus.
PB - lygūs blokeliai PBDK - su išėma ir įlaida PBK - su rankenomis
Blokelių šiluminės varžos parametrai
Kuo koeficientas mažesnis, tuo vadinasi blokelis šiltesnis ir mažiau pralaidus šalčiui, ir atitinkamai paskaičiuota blokelio šiluminė varža, pagal šilumos koeficientą ir blokelio storį - parodo, kuris blokas šiltesnis (kuo šiluminė varža didesnė, tuo vadinasi blokelis šiltesnis)
Poritas blokeliai pakeitė pavadinimą, ir dabar vadinasi nauju prekiniu ženklu AIRSTONE blokeliai.
Aistone blokeliai rekomenduojami naudoti kartu su kitais to paties gamintojo elementais, tokiais, kaip vidinių pertvarų blokeliai, bei U-formos blokeliai sąramoms bei žiedui.
Blokelių savybės
Tūrinis tankis, kg/m³* | 375 | 400 | 500 |
Šilumos laidumo koeficientas λ,W/(m·K) | 0,1 | 0,12 | 0,124 |
Atsparumas gniuždymui, Mpa | 2,5 | 2 | 3 |
Atsparumas šalčiui, ciklai | 35 | 35 | 35 |
Degumo klasė | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi |
* - sauso bloko
Blokelių dydžiai
Blokelių dydžiai
Blokelių rūšis | Blokelių matmenys* | Plotis, mm ±1,5 | Aukštis, mm ±1 | Ilgis, mm ±1,5 | 1 vnt. tūris/m³ | Vnt./m³ be siūlės ± |
Vnt./m² ± |
Poritas PB | 175x200x600 | 175 | 200 | 600 | 0,021 | 47,7 | 8,4 |
Poritas PB | 200x200x600 | 200 | 200 | 600 | 0,024 | 41,7 | 8,4 |
Poritas PB | 240x200x600 | 240 | 200 | 600 | 0,029 | 34,8 | 8,4 |
Poritas PB | 300x200x600 | 300 | 200 | 600 | 0,036 | 27,8 | 8,4 |
Poritas PBDK | 200x200x600 | 200 | 200 | 600 | 0,024 | 41,7 | 8,4 |
Poritas PBDK | 240x200x600 | 240 | 200 | 600 | 0,029 | 34,8 | 8,4 |
Poritas PBDK | 300x200x600 | 300 | 200 | 600 | 0,036 | 27,8 | 8,4 |
Poritas PBDK | 400x200x600 | 400 | 200 | 600 | 0,048 | 20,9 | 8,4 |
Poritas PBK | 365x200x600 | 365 | 200 | 600 | 0,044 | 22,9 | 8,4 |
PB - lygūs blokeliai PBDK - su išėma ir įlaida PBK - su rankenomis
Blokelių šiluminės varžos parametrai
Kuo koeficientas mažesnis, tuo vadinasi blokelis šiltesnis ir mažiau pralaidus šalčiui, ir atitinkamai paskaičiuota blokelio šiluminė varža, pagal šilumos koeficientą ir blokelio storį - parodo, kuris blokas šiltesnis (kuo šiluminė varža didesnė, tuo vadinasi blokelis šiltesnis)
Pavadinimas | Plotis,mm | Aukštis,mm | Ilgis,mm | Tankis 375, koeficientas 0,1, šiluminė varža R W/(m²·K) | Tankis 400, koeficientas 0,12, šiluminė varža R W/(m²·K) | Tankis 500, koeficientas 0,124, šiluminė varža R W/(m²·K) |
Poritas PB | 175 | 200 | 600 | - | - | 1,41 |
Poritas PB | 200 | 200 | 600 | 2 | - | - |
Poritas PB | 240 | 200 | 600 | 2,4 | - | - |
Poritas PB | 300 | 200 | 600 | 3 | - | - |
Poritas PBDK | 200 | 200 | 600 | 2 | - | - |
Poritas PBDK | 240 | 200 | 600 | 2,4 | - | - |
Poritas PBDK | 300 | 200 | 600 | 3 | - | - |
Poritas PBDK | 400 | 200 | 600 | - | 3,33 | - |
Poritas PBK | 365 | 200 | 600 | - | 3,04 | - |
Prekės toje pačioje kategorijoje
Susisiekite su mumis