Buvema BBR blokeliai

Buvema BBR
Rūšys: Sienoms

Kilmė: latviški. Paskirtis: sienoms.

Buvema BBR blokelių dydžiai

Blokelių matmenys Plotis Aukštis Ilgis 1 vnt. tūris/m³  Vnt./m³ be siūlės ± Vnt./m² ±
K-Bloks 3MPa 200 185 490 0,018 55,2 11,1
K-Bloks 3MPa 250 185 490 0,023 44,2 11,1
K-Bloks 3MPa 300 185 490 0,027 36,8 11,1
K-Bloks 5MPa 200 185 490 0,018 55,2 11,1
K-Bloks 5MPa 250 185 490 0,023 44,2 11,1
K-Bloks 5MPa 300 185 490 0,027 36,8 11,1
SKC 190 190 390 0,014 71,1 13,5
SKC 240 190 390 0,018 56,3 13,5


Buvema BBR blokelių šiluminės varžos parametrai

 Rūšis Plotis,mm Aukštis,mm Ilgis,mm Tankis 750, koeficientas, 0,20, šiluminė varža R W/(m²·K) Tankis 900, koeficientas, 0,26, šiluminė varža R W/(m²·K) Tankis 750, koeficientas, 0,34 arba 0,56, šiluminė varža R W/(m²·K)
K-Bloks 3MPa 200 185 490 1 - -
K-Bloks 3MPa 250 185 490 1,25 - -
K-Bloks 3MPa 300 185 490 1,5 - -
K-Bloks 5MPa 200 185 490 - 0,77 -
K-Bloks 5MPa 250 185 490 - 0,96 -
K-Bloks 5MPa 300 185 490 - 1,15 -
SKC 190 190 390 - - -
SKC 240 190 390 - - -
Susisiekite su mumis