- Titulinis
- Prekių katalogas
- Blokeliai, jų priedai
- Blokeliai H+H
Blokeliai H+H
Kilmė: lenkiški. Paskirtis: sienoms.
Akyto betono blokeliai H+H
H+H blokelių savybės
Tūrinis tankis, kg/m³* | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Šilumos laidumo koeficientas λ,W/(m·K) | 0,095 | 0,105 | 0,13 | 0,155 | 0,185 |
Atsparumas gniuždymui, Mpa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Degumo klasė | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi |
* - sauso bloko
H+H blokelių dydžiai
Blokelių rūšis | Plotis,mm | Aukštis,mm | Ilgis.mm | 1 vnt. tūris m3 | Vnt./m³ be siūlės ± | Vnt./m² ± |
H+H PWU 170x250 | 175 | 250 | 625 | 0,027 | 36,6 | 6,4 |
H+H PWU 200x250 | 200 | 250 | 625 | 0,031 | 32,0 | 6,4 |
H+H PWU 240x250 | 240 | 250 | 625 | 0,038 | 26,7 | 6,4 |
H+H PWU 300x250 | 300 | 250 | 625 | 0,047 | 21,4 | 6,4 |
H+H PWU 365x250 | 365 | 250 | 625 | 0,057 | 17,6 | 6,4 |
H+H PWU 400x250 | 400 | 250 | 625 | 0,063 | 16,0 | 6,4 |
H+H G 200x250 | 200 | 250 | 625 | 0,031 | 32,0 | 6,4 |
H+H G 240x250 | 240 | 250 | 625 | 0,038 | 26,7 | 6,4 |
H+H G 300x250 | 300 | 250 | 625 | 0,047 | 21,4 | 6,4 |
PWU - su įlaidomis/išėmomis ir rankenomios G - lygūs blokeliai
H+H blokelių šiluminės varžos parametrai
Plotis,mm | Tankis 350, koeficientas 0,095, šiluminė varža R W/(m²·K) | Tankis 400, koeficientas 0,105, šiluminė varža R W/(m²·K) | Tankis 500, koeficientas 0,13, šiluminė varža R W/(m²·K) | Tankis 600, koeficientas 0,155, šiluminė varža R W/(m²·K) | Tankis 700, koeficientas 0,185, šiluminė varža R W/(m²·K) |
175 | - | 1,67 | 1,35 | 1,13 | - |
200 | - | 1,9 | 1,54 | 1,29 | - |
240 | 2,53 | 2,29 | 1,85 | 1,55 | - |
300 | 3,16 | 2,86 | 2,31 | 1,94 | - |
365 | 3,84 | 3,48 | 2,81 | - | - |
400 | 4,21 | 3,81 | - | - | - |
200 | - | - | - | - | 1,08 |
240 | - | - | - | - | 1,3 |
300 | - | - | - | - | 1,62 |