- Titulinis
- Prekių katalogas
- Blokeliai, jų priedai
- Akyto betono blokeliai H+H pertvariniai
Akyto betono blokeliai H+H pertvariniai
Kilmė: lenkiški. Paskirtis: pertvariniai.
H+H blokelių pertvaroms savybės
Tūrinis tankis, kg/m³* | 500 |
Šilumos laidumo koeficientas λ,W/(m·K) | 0,13 |
Atsparumas gniuždymui, Mpa | 4 |
Degumo klasė | A1 klasė, nedegi |
* - sauso bloko
H+H blokelių pertvaroms dydžiai
Blokelių rūšis | Plotis | Aukštis | Ilgis | 1 vnt. tūris m3 | Vnt./m³ be siūlės ± | Vnt./m² ± |
H+H G 75x250 | 75 | 250 | 625 | 0,012 | 85,4 | 6,4 |
H+H PWU 100x250 | 100 | 250 | 625 | 0,016 | 64,0 | 6,4 |
H+H PWU 115x250 | 115 | 250 | 625 | 0,018 | 55,7 | 6,4 |
PWU - su įlaidomis/išėmomis ir rankenomios G - lygūs blokeliai
Blokelis | Plotis,mm | Tankis 500, koeficientas 0,13, šiluminė varža R W/(m²·K) |
H+H G | 75 | 0,58 |
H+H PWU | 100 | 0,77 |
H+H PWU | 115 | 0,88 |